1985-86 NHL Standings
Campbell Conference
Smythe Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 80 | 56 | 17 | 7 | 119 | 0.744 | 426 | 310 | +116 | 32-6-2 | 24-11-5 | 7-2-1 | W1 |
| Calgary Flames | 80 | 40 | 31 | 9 | 89 | 0.556 | 354 | 315 | +39 | 23-11-6 | 17-20-3 | 6-3-1 | W3 |
| Vancouver Canucks | 80 | 23 | 44 | 13 | 59 | 0.369 | 282 | 333 | -51 | 17-18-5 | 6-26-8 | 5-4-1 | L1 |
| Los Angeles Kings | 80 | 23 | 49 | 8 | 54 | 0.338 | 284 | 389 | -105 | 9-27-4 | 14-22-4 | 2-7-1 | L1 |
Norris Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks | 80 | 39 | 33 | 8 | 86 | 0.538 | 351 | 349 | +2 | 23-12-5 | 16-21-3 | 5-5-0 | W1 |
| Minnesota North Stars | 80 | 38 | 33 | 9 | 85 | 0.531 | 327 | 305 | +22 | 21-15-4 | 17-18-5 | 6-4-0 | W2 |
| St. Louis Blues | 80 | 37 | 34 | 9 | 83 | 0.519 | 302 | 291 | +11 | 23-11-6 | 14-23-3 | 4-5-1 | L1 |
| Toronto Maple Leafs | 80 | 25 | 48 | 7 | 57 | 0.356 | 311 | 386 | -75 | 16-21-3 | 9-27-4 | 2-7-1 | L3 |
| Detroit Red Wings | 80 | 17 | 57 | 6 | 40 | 0.250 | 266 | 415 | -149 | 10-26-4 | 7-31-2 | 2-8-0 | W1 |
Wales Conference
Patrick Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | 80 | 53 | 23 | 4 | 110 | 0.688 | 335 | 241 | +94 | 33-6-1 | 20-17-3 | 8-2-0 | W5 |
| Washington Capitals | 80 | 50 | 23 | 7 | 107 | 0.669 | 315 | 272 | +43 | 30-8-2 | 20-15-5 | 5-3-2 | L1 |
| New York Islanders | 80 | 39 | 29 | 12 | 90 | 0.563 | 327 | 284 | +43 | 22-11-7 | 17-18-5 | 5-3-2 | L1 |
| New York Rangers | 80 | 36 | 38 | 6 | 78 | 0.488 | 280 | 276 | +4 | 20-18-2 | 16-20-4 | 3-6-1 | L1 |
| Pittsburgh Penguins | 80 | 34 | 38 | 8 | 76 | 0.475 | 313 | 305 | +8 | 20-15-5 | 14-23-3 | 3-7-0 | W1 |
| New Jersey Devils | 80 | 28 | 49 | 3 | 59 | 0.369 | 300 | 374 | -74 | 17-21-2 | 11-28-1 | 6-4-0 | W1 |
Adams Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quebec Nordiques | 80 | 43 | 31 | 6 | 92 | 0.575 | 330 | 289 | +41 | 23-13-4 | 20-18-2 | 6-3-1 | — |
| Montréal Canadiens | 80 | 40 | 33 | 7 | 87 | 0.544 | 330 | 280 | +50 | 25-11-4 | 15-22-3 | 3-6-1 | W1 |
| Boston Bruins | 80 | 37 | 31 | 12 | 86 | 0.538 | 311 | 288 | +23 | 24-9-7 | 13-22-5 | 4-2-4 | L1 |
| Hartford Whalers | 80 | 40 | 36 | 4 | 84 | 0.525 | 332 | 302 | +30 | 21-17-2 | 19-19-2 | 7-1-2 | W2 |
| Buffalo Sabres | 80 | 37 | 37 | 6 | 80 | 0.500 | 296 | 291 | +5 | 23-16-1 | 14-21-5 | 4-6-0 | L1 |
Default Conference
Default Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg Jets | 80 | 26 | 47 | 7 | 59 | 0.369 | 295 | 372 | -77 | 18-19-3 | 8-28-4 | 4-5-1 | L1 |