1984-85 NHL Standings
Wales Conference
Patrick Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | 80 | 53 | 20 | 7 | 113 | 0.706 | 348 | 241 | +107 | 32-4-4 | 21-16-3 | 9-1-0 | W5 |
| Washington Capitals | 80 | 46 | 25 | 9 | 101 | 0.631 | 322 | 240 | +82 | 27-11-2 | 19-14-7 | 6-4-0 | W2 |
| New York Islanders | 80 | 40 | 34 | 6 | 86 | 0.538 | 345 | 312 | +33 | 26-11-3 | 14-23-3 | 3-6-1 | — |
| New York Rangers | 80 | 26 | 44 | 10 | 62 | 0.388 | 295 | 345 | -50 | 16-18-6 | 10-26-4 | 3-7-0 | L1 |
| New Jersey Devils | 80 | 22 | 48 | 10 | 54 | 0.338 | 264 | 346 | -82 | 13-21-6 | 9-27-4 | 2-7-1 | L1 |
| Pittsburgh Penguins | 80 | 24 | 51 | 5 | 53 | 0.331 | 276 | 385 | -109 | 17-20-3 | 7-31-2 | 1-9-0 | L6 |
Adams Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal Canadiens | 80 | 41 | 27 | 12 | 94 | 0.588 | 309 | 262 | +47 | 24-10-6 | 17-17-6 | 7-2-1 | W1 |
| Quebec Nordiques | 80 | 41 | 30 | 9 | 91 | 0.569 | 323 | 275 | +48 | 24-12-4 | 17-18-5 | 6-4-0 | W1 |
| Buffalo Sabres | 80 | 38 | 28 | 14 | 90 | 0.563 | 290 | 237 | +53 | 23-10-7 | 15-18-7 | 6-4-0 | L1 |
| Boston Bruins | 80 | 36 | 34 | 10 | 82 | 0.513 | 303 | 287 | +16 | 21-15-4 | 15-19-6 | 4-4-2 | W1 |
| Hartford Whalers | 80 | 30 | 41 | 9 | 69 | 0.431 | 268 | 318 | -50 | 17-18-5 | 13-23-4 | 7-3-0 | L1 |
Campbell Conference
Smythe Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 80 | 49 | 20 | 11 | 109 | 0.681 | 401 | 298 | +103 | 26-7-7 | 23-13-4 | 4-4-2 | L1 |
| Calgary Flames | 80 | 41 | 27 | 12 | 94 | 0.588 | 363 | 302 | +61 | 23-11-6 | 18-16-6 | 5-1-4 | — |
| Los Angeles Kings | 80 | 34 | 32 | 14 | 82 | 0.513 | 339 | 326 | +13 | 20-14-6 | 14-18-8 | 3-6-1 | — |
| Vancouver Canucks | 80 | 25 | 46 | 9 | 59 | 0.369 | 284 | 401 | -117 | 15-21-4 | 10-25-5 | 3-6-1 | — |
Norris Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Blues | 80 | 37 | 31 | 12 | 86 | 0.538 | 299 | 288 | +11 | 21-12-7 | 16-19-5 | 4-5-1 | W2 |
| Chicago Blackhawks | 80 | 38 | 35 | 7 | 83 | 0.519 | 309 | 299 | +10 | 22-16-2 | 16-19-5 | 5-3-2 | W1 |
| Detroit Red Wings | 80 | 27 | 41 | 12 | 66 | 0.413 | 313 | 357 | -44 | 19-14-7 | 8-27-5 | 5-4-1 | L1 |
| Minnesota North Stars | 80 | 25 | 43 | 12 | 62 | 0.388 | 268 | 321 | -53 | 14-19-7 | 11-24-5 | 3-6-1 | L1 |
| Toronto Maple Leafs | 80 | 20 | 52 | 8 | 48 | 0.300 | 253 | 358 | -105 | 10-28-2 | 10-24-6 | 3-6-1 | L5 |
Default Conference
Default Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg Jets | 80 | 43 | 27 | 10 | 96 | 0.600 | 358 | 332 | +26 | 21-13-6 | 22-14-4 | 7-0-3 | — |