2022-23 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 82 | 65 | 12 | 5 | 135 | 0.823 | 305 | 177 | +128 | 34-4-3 | 31-8-2 | 9-1-0 | W8 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | 0.677 | 279 | 222 | +57 | 27-8-6 | 23-13-5 | 7-1-2 | W4 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 0.598 | 283 | 254 | +29 | 28-8-5 | 18-22-1 | 4-6-0 | W1 |
Metropolitan Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | 0.689 | 266 | 213 | +53 | 28-10-3 | 24-11-6 | 5-5-0 | W2 |
| New Jersey Devils | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 0.683 | 291 | 226 | +65 | 24-13-4 | 28-9-4 | 7-3-0 | W2 |
| New York Rangers | 82 | 47 | 22 | 13 | 107 | 0.652 | 277 | 219 | +58 | 23-13-5 | 24-9-8 | 5-2-3 | L1 |
Wild Card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Islanders | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | 0.567 | 243 | 222 | +21 | 25-13-3 | 17-18-6 | 5-4-1 | W1 |
| Florida Panthers | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 0.561 | 290 | 273 | +17 | 23-13-5 | 19-19-3 | 6-3-1 | L1 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 0.555 | 262 | 264 | -2 | 23-13-5 | 17-18-6 | 5-4-1 | OT1 |
| Buffalo Sabres | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 0.555 | 296 | 300 | -4 | 17-20-4 | 25-13-3 | 7-2-1 | W2 |
| Ottawa Senators | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 0.524 | 261 | 271 | -10 | 24-14-3 | 15-21-5 | 4-3-3 | OT1 |
| Detroit Red Wings | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 0.488 | 240 | 279 | -39 | 19-17-5 | 16-20-5 | 4-5-1 | L4 |
| Washington Capitals | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 0.488 | 255 | 265 | -10 | 18-16-7 | 17-21-3 | 2-6-2 | OT1 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 31 | 38 | 13 | 75 | 0.457 | 222 | 277 | -55 | 18-18-5 | 13-20-8 | 3-6-1 | W2 |
| Montréal Canadiens | 82 | 31 | 45 | 6 | 68 | 0.415 | 232 | 307 | -75 | 17-21-3 | 14-24-3 | 3-7-0 | L3 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 25 | 48 | 9 | 59 | 0.360 | 214 | 330 | -116 | 16-23-2 | 9-25-7 | 2-6-2 | L1 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 0.665 | 280 | 226 | +54 | 22-13-6 | 29-11-1 | 8-1-1 | W2 |
| Dallas Stars | 82 | 47 | 21 | 14 | 108 | 0.659 | 285 | 218 | +67 | 22-10-9 | 25-11-5 | 8-2-0 | W6 |
| Minnesota Wild | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 0.628 | 246 | 225 | +21 | 25-12-4 | 21-13-7 | 5-3-2 | OT1 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegas Golden Knights | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | 0.677 | 272 | 229 | +43 | 25-15-1 | 26-7-8 | 6-1-3 | W2 |
| Edmonton Oilers | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 0.665 | 325 | 260 | +65 | 23-12-6 | 27-11-3 | 9-0-1 | W9 |
| Los Angeles Kings | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 0.634 | 280 | 257 | +23 | 26-11-4 | 21-14-6 | 5-5-0 | W2 |
Wild Card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Kraken | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 0.610 | 289 | 256 | +33 | 20-17-4 | 26-11-4 | 6-4-0 | L2 |
| Winnipeg Jets | 82 | 46 | 33 | 3 | 95 | 0.579 | 247 | 225 | +22 | 26-13-2 | 20-20-1 | 6-4-0 | L1 |
| Calgary Flames | 82 | 38 | 27 | 17 | 93 | 0.567 | 260 | 252 | +8 | 20-16-5 | 18-11-12 | 6-2-2 | W1 |
| Nashville Predators | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 0.561 | 229 | 238 | -9 | 22-15-4 | 20-17-4 | 6-4-0 | L1 |
| Vancouver Canucks | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 0.506 | 276 | 298 | -22 | 19-20-2 | 19-17-5 | 5-3-2 | W2 |
| St. Louis Blues | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 0.494 | 263 | 301 | -38 | 18-17-6 | 19-21-1 | 4-5-1 | L3 |
| Arizona Coyotes | 82 | 28 | 40 | 14 | 70 | 0.427 | 228 | 299 | -71 | 21-15-5 | 7-25-9 | 1-7-2 | OT1 |
| San Jose Sharks | 82 | 22 | 44 | 16 | 60 | 0.366 | 234 | 321 | -87 | 8-22-11 | 14-22-5 | 3-6-1 | L5 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 49 | 7 | 59 | 0.360 | 204 | 301 | -97 | 14-23-4 | 12-26-3 | 2-7-1 | OT1 |
| Anaheim Ducks | 82 | 23 | 47 | 12 | 58 | 0.354 | 209 | 338 | -129 | 12-25-4 | 11-22-8 | 0-8-2 | L2 |