2021-22 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Panthers | 82 | 58 | 18 | 6 | 122 | 0.744 | 340 | 246 | +94 | 34-7-0 | 24-11-6 | 7-3-0 | L1 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 0.701 | 315 | 253 | +62 | 31-8-2 | 23-13-5 | 7-2-1 | W3 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | 0.671 | 287 | 233 | +54 | 27-8-6 | 24-15-2 | 7-3-0 | W1 |
Metropolitan Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 0.707 | 278 | 202 | +76 | 29-8-4 | 25-12-4 | 8-2-0 | W6 |
| New York Rangers | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 0.671 | 254 | 207 | +47 | 27-10-4 | 25-14-2 | 6-4-0 | W1 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 0.628 | 272 | 229 | +43 | 23-13-5 | 23-12-6 | 5-4-1 | W1 |
Wild Card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 0.652 | 255 | 220 | +35 | 26-13-2 | 25-13-3 | 6-4-0 | L1 |
| Washington Capitals | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | 0.610 | 275 | 245 | +30 | 19-16-6 | 25-10-6 | 4-4-2 | L3 |
| New York Islanders | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 0.512 | 231 | 237 | -6 | 20-16-5 | 17-19-5 | 3-6-1 | L1 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 0.494 | 262 | 300 | -38 | 21-15-5 | 16-23-2 | 4-5-1 | L1 |
| Buffalo Sabres | 82 | 32 | 39 | 11 | 75 | 0.457 | 232 | 290 | -58 | 17-18-6 | 15-21-5 | 6-4-0 | W1 |
| Detroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | 0.451 | 230 | 312 | -82 | 18-16-7 | 14-24-3 | 4-6-0 | W1 |
| Ottawa Senators | 82 | 33 | 42 | 7 | 73 | 0.445 | 227 | 266 | -39 | 15-22-4 | 18-20-3 | 7-2-1 | W1 |
| New Jersey Devils | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | 0.384 | 248 | 307 | -59 | 16-20-5 | 11-26-4 | 2-5-3 | L2 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | 0.372 | 211 | 298 | -87 | 14-21-6 | 11-25-5 | 2-8-0 | L3 |
| Montréal Canadiens | 82 | 22 | 49 | 11 | 55 | 0.335 | 221 | 319 | -98 | 11-26-4 | 11-23-7 | 2-8-0 | W2 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | 0.726 | 312 | 234 | +78 | 32-5-4 | 24-14-3 | 4-5-1 | L1 |
| Minnesota Wild | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 0.689 | 310 | 253 | +57 | 31-8-2 | 22-14-5 | 8-1-1 | W2 |
| St. Louis Blues | 82 | 49 | 22 | 11 | 109 | 0.665 | 311 | 242 | +69 | 26-10-5 | 23-12-6 | 7-2-1 | L2 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | 0.677 | 293 | 208 | +85 | 25-9-7 | 25-12-4 | 6-2-2 | L1 |
| Edmonton Oilers | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 0.634 | 290 | 252 | +38 | 28-12-1 | 21-15-5 | 7-2-1 | W3 |
| Los Angeles Kings | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 0.604 | 239 | 236 | +3 | 21-16-4 | 23-11-7 | 6-3-1 | OT1 |
Wild Card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 0.598 | 238 | 246 | -8 | 27-10-4 | 19-20-2 | 5-3-2 | W1 |
| Nashville Predators | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 0.591 | 266 | 252 | +14 | 25-14-2 | 20-16-5 | 4-4-2 | L1 |
| Vegas Golden Knights | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 0.573 | 266 | 248 | +18 | 22-15-4 | 21-16-4 | 4-2-4 | W1 |
| Vancouver Canucks | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 0.561 | 249 | 236 | +13 | 20-14-7 | 20-16-5 | 6-2-2 | OT1 |
| Winnipeg Jets | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 0.543 | 252 | 257 | -5 | 23-15-3 | 16-17-8 | 6-4-0 | W4 |
| San Jose Sharks | 82 | 32 | 37 | 13 | 77 | 0.470 | 214 | 264 | -50 | 18-18-5 | 14-19-8 | 3-4-3 | L1 |
| Anaheim Ducks | 82 | 31 | 37 | 14 | 76 | 0.463 | 232 | 271 | -39 | 17-19-5 | 14-18-9 | 3-5-2 | L1 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | 0.415 | 219 | 291 | -72 | 14-21-6 | 14-21-6 | 4-5-1 | OT1 |
| Seattle Kraken | 82 | 27 | 49 | 6 | 60 | 0.366 | 216 | 285 | -69 | 16-22-3 | 11-27-3 | 4-6-0 | L1 |
| Arizona Coyotes | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 0.348 | 207 | 313 | -106 | 11-27-3 | 14-23-4 | 3-5-2 | W3 |