1994-95 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | 48 | 28 | 16 | 4 | 60 | 0.625 | 150 | 132 | +18 | 16-7-1 | 12-9-3 | 7-3-0 | W1 |
| New Jersey Devils | 48 | 22 | 18 | 8 | 52 | 0.542 | 136 | 121 | +15 | 14-4-6 | 8-14-2 | 5-4-1 | L1 |
| Washington Capitals | 48 | 22 | 18 | 8 | 52 | 0.542 | 136 | 120 | +16 | 15-6-3 | 7-12-5 | 6-3-1 | W1 |
| New York Rangers | 48 | 22 | 23 | 3 | 47 | 0.490 | 139 | 134 | +5 | 11-10-3 | 11-13-0 | 6-4-0 | L1 |
| Florida Panthers | 48 | 20 | 22 | 6 | 46 | 0.479 | 115 | 127 | -12 | 9-12-3 | 11-10-3 | 6-3-1 | W2 |
| Tampa Bay Lightning | 48 | 17 | 28 | 3 | 37 | 0.385 | 120 | 144 | -24 | 10-14-0 | 7-14-3 | 2-8-0 | L6 |
| New York Islanders | 48 | 15 | 28 | 5 | 35 | 0.365 | 126 | 158 | -32 | 10-11-3 | 5-17-2 | 3-7-0 | L2 |
Northeast Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quebec Nordiques | 48 | 30 | 13 | 5 | 65 | 0.677 | 185 | 134 | +51 | 19-1-4 | 11-12-1 | 5-4-1 | W1 |
| Pittsburgh Penguins | 48 | 29 | 16 | 3 | 61 | 0.635 | 181 | 158 | +23 | 18-5-1 | 11-11-2 | 4-5-1 | L3 |
| Boston Bruins | 48 | 27 | 18 | 3 | 57 | 0.594 | 150 | 127 | +23 | 15-7-2 | 12-11-1 | 8-2-0 | W3 |
| Buffalo Sabres | 48 | 22 | 19 | 7 | 51 | 0.531 | 130 | 119 | +11 | 15-8-1 | 7-11-6 | 6-3-1 | W2 |
| Hartford Whalers | 48 | 19 | 24 | 5 | 43 | 0.448 | 127 | 141 | -14 | 12-10-2 | 7-14-3 | 3-7-0 | L3 |
| Montréal Canadiens | 48 | 18 | 23 | 7 | 43 | 0.448 | 125 | 148 | -23 | 15-5-4 | 3-18-3 | 3-5-2 | L2 |
| Ottawa Senators | 48 | 9 | 34 | 5 | 23 | 0.240 | 117 | 174 | -57 | 5-16-3 | 4-18-2 | 5-5-0 | W1 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 48 | 33 | 11 | 4 | 70 | 0.729 | 180 | 117 | +63 | 17-4-3 | 16-7-1 | 5-4-1 | W1 |
| St. Louis Blues | 48 | 28 | 15 | 5 | 61 | 0.635 | 178 | 135 | +43 | 16-6-2 | 12-9-3 | 5-3-2 | L1 |
| Chicago Blackhawks | 48 | 24 | 19 | 5 | 53 | 0.552 | 156 | 115 | +41 | 11-10-3 | 13-9-2 | 5-3-2 | W5 |
| Toronto Maple Leafs | 48 | 21 | 19 | 8 | 50 | 0.521 | 135 | 146 | -11 | 15-7-2 | 6-12-6 | 5-4-1 | L1 |
| Dallas Stars | 48 | 17 | 23 | 8 | 42 | 0.438 | 136 | 135 | +1 | 9-10-5 | 8-13-3 | 3-5-2 | L4 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 48 | 24 | 17 | 7 | 55 | 0.573 | 163 | 135 | +28 | 15-7-2 | 9-10-5 | 5-3-2 | W1 |
| Vancouver Canucks | 48 | 18 | 18 | 12 | 48 | 0.500 | 153 | 148 | +5 | 10-8-6 | 8-10-6 | 4-3-3 | — |
| San Jose Sharks | 48 | 19 | 25 | 4 | 42 | 0.438 | 129 | 161 | -32 | 10-13-1 | 9-12-3 | 4-4-2 | — |
| Los Angeles Kings | 48 | 16 | 23 | 9 | 41 | 0.427 | 142 | 174 | -32 | 7-11-6 | 9-12-3 | 3-5-2 | L1 |
| Edmonton Oilers | 48 | 17 | 27 | 4 | 38 | 0.396 | 136 | 183 | -47 | 11-12-1 | 6-15-3 | 4-5-1 | L3 |
| Anaheim Ducks | 48 | 16 | 27 | 5 | 37 | 0.385 | 125 | 164 | -39 | 11-9-4 | 5-18-1 | 3-6-1 | W1 |
Default Conference
Default Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg Jets | 48 | 16 | 25 | 7 | 39 | 0.406 | 157 | 177 | -20 | 10-10-4 | 6-15-3 | 4-5-1 | L2 |