1993-94 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Rangers | 84 | 52 | 24 | 8 | 112 | 0.667 | 299 | 231 | +68 | 28-8-6 | 24-16-2 | 7-2-1 | — |
| New Jersey Devils | 84 | 47 | 25 | 12 | 106 | 0.631 | 306 | 220 | +86 | 29-11-2 | 18-14-10 | 5-4-1 | W1 |
| Washington Capitals | 84 | 39 | 35 | 10 | 88 | 0.524 | 277 | 263 | +14 | 17-16-9 | 22-19-1 | 5-4-1 | W3 |
| New York Islanders | 84 | 36 | 36 | 12 | 84 | 0.500 | 282 | 264 | +18 | 23-15-4 | 13-21-8 | 5-2-3 | L1 |
| Florida Panthers | 84 | 33 | 34 | 17 | 83 | 0.494 | 233 | 233 | 0 | 15-18-9 | 18-16-8 | 2-4-4 | W1 |
| Philadelphia Flyers | 84 | 35 | 39 | 10 | 80 | 0.476 | 294 | 314 | -20 | 19-20-3 | 16-19-7 | 2-5-3 | — |
| Tampa Bay Lightning | 84 | 30 | 43 | 11 | 71 | 0.423 | 224 | 251 | -27 | 14-22-6 | 16-21-5 | 5-4-1 | W1 |
Northeast Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | 84 | 44 | 27 | 13 | 101 | 0.601 | 299 | 285 | +14 | 25-9-8 | 19-18-5 | 6-4-0 | W1 |
| Boston Bruins | 84 | 42 | 29 | 13 | 97 | 0.577 | 289 | 252 | +37 | 20-14-8 | 22-15-5 | 5-4-1 | L1 |
| Montréal Canadiens | 84 | 41 | 29 | 14 | 96 | 0.571 | 283 | 248 | +35 | 26-12-4 | 15-17-10 | 3-6-1 | L1 |
| Buffalo Sabres | 84 | 43 | 32 | 9 | 95 | 0.565 | 282 | 218 | +64 | 22-17-3 | 21-15-6 | 6-4-0 | L2 |
| Quebec Nordiques | 84 | 34 | 42 | 8 | 76 | 0.452 | 277 | 292 | -15 | 19-17-6 | 15-25-2 | 4-5-1 | L1 |
| Hartford Whalers | 84 | 27 | 48 | 9 | 63 | 0.375 | 227 | 288 | -61 | 14-22-6 | 13-26-3 | 3-6-1 | W1 |
| Ottawa Senators | 84 | 14 | 61 | 9 | 37 | 0.220 | 201 | 397 | -196 | 8-30-4 | 6-31-5 | 2-7-1 | L5 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 84 | 46 | 30 | 8 | 100 | 0.595 | 356 | 275 | +81 | 23-13-6 | 23-17-2 | 4-4-2 | L1 |
| Toronto Maple Leafs | 84 | 43 | 29 | 12 | 98 | 0.583 | 280 | 243 | +37 | 23-15-4 | 20-14-8 | 4-6-0 | W1 |
| Dallas Stars | 84 | 42 | 29 | 13 | 97 | 0.577 | 286 | 265 | +21 | 23-12-7 | 19-17-6 | 4-3-3 | W2 |
| St. Louis Blues | 84 | 40 | 33 | 11 | 91 | 0.542 | 270 | 283 | -13 | 23-11-8 | 17-22-3 | 4-4-2 | W1 |
| Chicago Blackhawks | 84 | 39 | 36 | 9 | 87 | 0.518 | 254 | 240 | +14 | 21-16-5 | 18-20-4 | 4-5-1 | L1 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 84 | 42 | 29 | 13 | 97 | 0.577 | 302 | 256 | +46 | 25-12-5 | 17-17-8 | 6-2-2 | L1 |
| Vancouver Canucks | 84 | 41 | 40 | 3 | 85 | 0.506 | 279 | 276 | +3 | 20-19-3 | 21-21-0 | 5-5-0 | W1 |
| San Jose Sharks | 84 | 33 | 35 | 16 | 82 | 0.488 | 252 | 265 | -13 | 19-13-10 | 14-22-6 | 7-2-1 | — |
| Anaheim Ducks | 84 | 33 | 46 | 5 | 71 | 0.423 | 229 | 251 | -22 | 14-26-2 | 19-20-3 | 6-4-0 | L2 |
| Los Angeles Kings | 84 | 27 | 45 | 12 | 66 | 0.393 | 294 | 322 | -28 | 18-19-5 | 9-26-7 | 2-7-1 | — |
| Edmonton Oilers | 84 | 25 | 45 | 14 | 64 | 0.381 | 261 | 305 | -44 | 17-22-3 | 8-23-11 | 5-3-2 | — |
Default Conference
Default Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg Jets | 84 | 24 | 51 | 9 | 57 | 0.339 | 245 | 344 | -99 | 15-23-4 | 9-28-5 | 2-7-1 | L3 |