2025-26 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 0.665 | 288 | 241 | +47 | 26-10-5 | 24-13-4 | 6-3-1 | OT1 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 0.646 | 290 | 231 | +59 | 26-14-1 | 24-12-5 | 5-5-0 | L1 |
| Montréal Canadiens | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | 0.646 | 283 | 256 | +27 | 24-15-2 | 24-9-8 | 7-3-0 | L1 |
| Boston Bruins | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 0.610 | 272 | 250 | +22 | 29-11-1 | 16-16-9 | 5-3-2 | W2 |
| Ottawa Senators | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 0.604 | 278 | 246 | +32 | 23-12-6 | 21-15-5 | 6-3-1 | W1 |
| Detroit Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 0.561 | 241 | 258 | -17 | 21-16-4 | 20-15-6 | 2-6-2 | L1 |
| Florida Panthers | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | 0.512 | 251 | 276 | -25 | 23-15-3 | 17-23-1 | 5-4-1 | W3 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | 0.476 | 253 | 299 | -46 | 18-15-8 | 14-21-6 | 2-7-1 | L5 |
Metropolitan Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 0.689 | 296 | 240 | +56 | 29-10-2 | 24-12-5 | 7-2-1 | W1 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | 0.598 | 293 | 268 | +25 | 20-13-8 | 21-12-8 | 5-5-0 | L3 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 0.598 | 250 | 243 | +7 | 20-13-8 | 23-14-4 | 7-3-0 | W3 |
| Washington Capitals | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 0.579 | 263 | 244 | +19 | 25-11-5 | 18-19-4 | 8-2-0 | W4 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 0.561 | 253 | 253 | 0 | 20-13-8 | 20-17-4 | 2-7-1 | L2 |
| New York Islanders | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | 0.555 | 233 | 241 | -8 | 22-17-2 | 21-17-3 | 3-7-0 | L3 |
| New Jersey Devils | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 0.530 | 230 | 254 | -24 | 21-17-3 | 21-20-0 | 5-4-1 | L1 |
| New York Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 0.470 | 238 | 250 | -12 | 14-20-7 | 20-19-2 | 6-4-0 | W1 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 0.738 | 302 | 203 | +99 | 26-9-6 | 29-7-5 | 7-2-1 | W3 |
| Dallas Stars | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 0.683 | 279 | 226 | +53 | 26-11-4 | 24-9-8 | 7-2-1 | W5 |
| Minnesota Wild | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 0.634 | 272 | 240 | +32 | 23-10-8 | 23-14-4 | 6-4-0 | W1 |
| Utah Mammoth | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 0.561 | 268 | 240 | +28 | 22-16-3 | 21-17-3 | 6-4-0 | L1 |
| St. Louis Blues | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | 0.524 | 231 | 258 | -27 | 20-14-7 | 17-19-5 | 6-3-1 | W4 |
| Nashville Predators | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 0.524 | 247 | 269 | -22 | 21-17-3 | 17-17-7 | 4-5-1 | L2 |
| Winnipeg Jets | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 0.500 | 231 | 260 | -29 | 19-16-6 | 16-19-6 | 5-5-0 | L4 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | 0.439 | 213 | 275 | -62 | 14-19-8 | 15-20-6 | 2-7-1 | W1 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegas Golden Knights | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | 0.579 | 265 | 250 | +15 | 20-12-9 | 19-14-8 | 7-0-3 | W3 |
| Edmonton Oilers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 0.567 | 282 | 269 | +13 | 22-14-5 | 19-16-6 | 6-2-2 | W1 |
| Anaheim Ducks | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 0.561 | 273 | 288 | -15 | 24-13-4 | 19-20-2 | 2-6-2 | W1 |
| Los Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | 0.549 | 225 | 247 | -22 | 15-17-9 | 20-10-11 | 6-2-2 | L1 |
| San Jose Sharks | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 0.524 | 251 | 292 | -41 | 21-14-6 | 18-21-2 | 5-4-1 | W1 |
| Seattle Kraken | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 0.482 | 226 | 263 | -37 | 19-17-5 | 15-20-6 | 2-8-0 | L3 |
| Calgary Flames | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 0.470 | 212 | 259 | -47 | 23-13-5 | 11-26-4 | 4-5-1 | W1 |
| Vancouver Canucks | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | 0.354 | 216 | 316 | -100 | 9-27-5 | 16-22-3 | 4-6-0 | L1 |