2017-18 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 0.689 | 296 | 236 | +60 | 29-10-2 | 25-13-3 | 5-4-1 | OT1 |
| Boston Bruins | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 0.683 | 270 | 214 | +56 | 28-8-5 | 22-12-7 | 5-3-2 | L1 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 0.640 | 277 | 232 | +45 | 29-10-2 | 20-16-5 | 6-4-0 | W1 |
Metropolitan Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 0.640 | 259 | 239 | +20 | 28-11-2 | 21-15-5 | 8-2-0 | W1 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 0.610 | 272 | 250 | +22 | 30-9-2 | 17-20-4 | 6-3-1 | W2 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 26 | 14 | 98 | 0.598 | 251 | 243 | +8 | 22-13-6 | 20-13-8 | 6-1-3 | W2 |
Wild Card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Blue Jackets | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 0.591 | 242 | 230 | +12 | 26-12-3 | 19-18-4 | 6-2-2 | L1 |
| New Jersey Devils | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 0.591 | 248 | 244 | +4 | 23-14-4 | 21-15-5 | 7-2-1 | L1 |
| Florida Panthers | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 0.585 | 248 | 246 | +2 | 27-11-3 | 17-19-5 | 7-2-1 | W5 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 0.506 | 228 | 256 | -28 | 19-16-6 | 17-19-5 | 5-5-0 | W1 |
| New York Islanders | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 0.488 | 264 | 296 | -32 | 19-18-4 | 16-19-6 | 5-5-0 | W3 |
| New York Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 0.470 | 231 | 268 | -37 | 21-16-4 | 13-23-5 | 2-7-1 | L3 |
| Detroit Red Wings | 82 | 30 | 39 | 13 | 73 | 0.445 | 217 | 255 | -38 | 16-16-9 | 14-23-4 | 4-4-2 | OT1 |
| Montréal Canadiens | 82 | 29 | 40 | 13 | 71 | 0.433 | 209 | 264 | -55 | 18-14-9 | 11-26-4 | 3-6-1 | L1 |
| Ottawa Senators | 82 | 28 | 43 | 11 | 67 | 0.409 | 221 | 291 | -70 | 16-19-6 | 12-24-5 | 2-8-0 | L2 |
| Buffalo Sabres | 82 | 25 | 45 | 12 | 62 | 0.378 | 199 | 280 | -81 | 11-25-5 | 14-20-7 | 2-8-0 | L4 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Predators | 82 | 53 | 18 | 11 | 117 | 0.713 | 267 | 211 | +56 | 28-9-4 | 25-9-7 | 5-4-1 | W2 |
| Winnipeg Jets | 82 | 52 | 20 | 10 | 114 | 0.695 | 277 | 218 | +59 | 32-7-2 | 20-13-8 | 9-1-0 | W5 |
| Minnesota Wild | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | 0.616 | 253 | 232 | +21 | 27-6-8 | 18-20-3 | 4-2-4 | W1 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegas Golden Knights | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 0.665 | 272 | 228 | +44 | 29-10-2 | 22-14-5 | 5-3-2 | L2 |
| Anaheim Ducks | 82 | 44 | 25 | 13 | 101 | 0.616 | 235 | 216 | +19 | 26-10-5 | 18-15-8 | 8-1-1 | W5 |
| San Jose Sharks | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 0.610 | 252 | 229 | +23 | 25-13-3 | 20-14-7 | 5-4-1 | L1 |
Wild Card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 0.598 | 239 | 203 | +36 | 23-15-3 | 22-14-5 | 6-2-2 | L1 |
| Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 0.579 | 257 | 237 | +20 | 28-11-2 | 15-19-7 | 4-5-1 | W1 |
| St. Louis Blues | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 0.573 | 226 | 222 | +4 | 24-17-0 | 20-15-6 | 5-4-1 | L1 |
| Dallas Stars | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 0.561 | 235 | 225 | +10 | 26-12-3 | 16-20-5 | 4-6-0 | W1 |
| Calgary Flames | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 0.512 | 218 | 248 | -30 | 17-20-4 | 20-15-6 | 2-8-0 | W1 |
| Edmonton Oilers | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 0.476 | 234 | 263 | -29 | 19-18-4 | 17-22-2 | 5-4-1 | W2 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 0.463 | 229 | 256 | -27 | 18-18-5 | 15-21-5 | 3-5-2 | L2 |
| Vancouver Canucks | 82 | 31 | 40 | 11 | 73 | 0.445 | 218 | 264 | -46 | 16-18-7 | 15-22-4 | 6-2-2 | OT1 |
| Arizona Coyotes | 82 | 29 | 41 | 12 | 70 | 0.427 | 208 | 256 | -48 | 16-21-4 | 13-20-8 | 5-4-1 | L1 |