2013-14 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 0.713 | 261 | 177 | +84 | 31-7-3 | 23-12-6 | 5-2-3 | L1 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | 0.616 | 240 | 215 | +25 | 25-10-6 | 21-17-3 | 7-3-0 | W4 |
| Montréal Canadiens | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 0.610 | 215 | 204 | +11 | 23-13-5 | 23-15-3 | 7-2-1 | W1 |
Metropolitan Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 0.665 | 249 | 207 | +42 | 28-9-4 | 23-15-3 | 5-3-2 | OT2 |
| New York Rangers | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 0.585 | 218 | 193 | +25 | 20-17-4 | 25-14-2 | 6-2-2 | OT1 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | 0.573 | 236 | 235 | +1 | 24-14-3 | 18-16-7 | 4-3-3 | OT1 |
Wild Card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Blue Jackets | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | 0.567 | 231 | 216 | +15 | 22-15-4 | 21-17-3 | 6-3-1 | W1 |
| Detroit Red Wings | 82 | 39 | 28 | 15 | 93 | 0.567 | 222 | 230 | -8 | 18-13-10 | 21-15-5 | 6-3-1 | W1 |
| Washington Capitals | 82 | 38 | 30 | 14 | 90 | 0.549 | 235 | 240 | -5 | 21-13-7 | 17-17-7 | 4-3-3 | OT1 |
| New Jersey Devils | 82 | 35 | 29 | 18 | 88 | 0.537 | 197 | 208 | -11 | 21-11-9 | 14-18-9 | 4-1-5 | W1 |
| Ottawa Senators | 82 | 37 | 31 | 14 | 88 | 0.537 | 236 | 265 | -29 | 18-17-6 | 19-14-8 | 8-2-0 | W5 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 0.512 | 231 | 256 | -25 | 24-16-1 | 14-20-7 | 2-8-0 | L4 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 0.506 | 207 | 230 | -23 | 18-17-6 | 18-18-5 | 5-3-2 | W2 |
| New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 0.482 | 225 | 267 | -42 | 13-19-9 | 21-18-2 | 6-2-2 | W3 |
| Florida Panthers | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | 0.402 | 196 | 268 | -72 | 16-20-5 | 13-25-3 | 3-7-0 | L1 |
| Buffalo Sabres | 82 | 21 | 51 | 10 | 52 | 0.317 | 157 | 248 | -91 | 13-21-7 | 8-30-3 | 1-7-2 | OT1 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 0.683 | 250 | 220 | +30 | 26-11-4 | 26-11-4 | 7-1-2 | OT1 |
| St. Louis Blues | 82 | 52 | 23 | 7 | 111 | 0.677 | 248 | 191 | +57 | 28-9-4 | 24-14-3 | 3-7-0 | L6 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 21 | 15 | 107 | 0.652 | 267 | 220 | +47 | 27-7-7 | 19-14-8 | 5-5-0 | L2 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 0.707 | 266 | 209 | +57 | 29-8-4 | 25-12-4 | 7-2-1 | W4 |
| San Jose Sharks | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | 0.677 | 249 | 200 | +49 | 29-7-5 | 22-15-4 | 5-4-1 | W2 |
| Los Angeles Kings | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 0.610 | 206 | 174 | +32 | 23-14-4 | 23-14-4 | 5-3-2 | OT1 |
Wild Card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 0.598 | 207 | 206 | +1 | 26-10-5 | 17-17-7 | 6-3-1 | L1 |
| Dallas Stars | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 0.555 | 235 | 228 | +7 | 23-11-7 | 17-20-4 | 6-4-0 | L1 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 37 | 30 | 15 | 89 | 0.543 | 216 | 231 | -15 | 22-14-5 | 15-16-10 | 3-4-3 | W1 |
| Nashville Predators | 82 | 38 | 32 | 12 | 88 | 0.537 | 216 | 242 | -26 | 19-17-5 | 19-15-7 | 7-1-2 | W3 |
| Winnipeg Jets | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 0.512 | 227 | 237 | -10 | 18-17-6 | 19-18-4 | 5-4-1 | W2 |
| Vancouver Canucks | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 0.506 | 196 | 223 | -27 | 20-15-6 | 16-20-5 | 4-5-1 | W1 |
| Calgary Flames | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 0.470 | 209 | 241 | -32 | 19-19-3 | 16-21-4 | 5-5-0 | L2 |
| Edmonton Oilers | 82 | 29 | 44 | 9 | 67 | 0.409 | 203 | 270 | -67 | 16-22-3 | 13-22-6 | 4-6-0 | W1 |