2012-13 NHL Standings
Western Conference
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks | 48 | 36 | 7 | 5 | 77 | 0.802 | 155 | 102 | +53 | 18-3-3 | 18-4-2 | 7-2-1 | L1 |
| Anaheim Ducks | 48 | 30 | 12 | 6 | 66 | 0.688 | 140 | 118 | +22 | 16-7-1 | 14-5-5 | 5-4-1 | L1 |
| St. Louis Blues | 48 | 29 | 17 | 2 | 60 | 0.625 | 129 | 115 | +14 | 15-8-1 | 14-9-1 | 7-3-0 | W3 |
| Los Angeles Kings | 48 | 27 | 16 | 5 | 59 | 0.615 | 133 | 118 | +15 | 19-4-1 | 8-12-4 | 5-3-2 | W1 |
| Vancouver Canucks | 48 | 26 | 15 | 7 | 59 | 0.615 | 127 | 121 | +6 | 15-6-3 | 11-9-4 | 5-4-1 | L2 |
| San Jose Sharks | 48 | 25 | 16 | 7 | 57 | 0.594 | 124 | 116 | +8 | 17-2-5 | 8-14-2 | 5-5-0 | L2 |
| Detroit Red Wings | 48 | 24 | 16 | 8 | 56 | 0.583 | 124 | 115 | +9 | 13-7-4 | 11-9-4 | 5-2-3 | W4 |
| Minnesota Wild | 48 | 26 | 19 | 3 | 55 | 0.573 | 122 | 127 | -5 | 14-8-2 | 12-11-1 | 4-5-1 | W1 |
| Columbus Blue Jackets | 48 | 24 | 17 | 7 | 55 | 0.573 | 120 | 119 | +1 | 14-5-5 | 10-12-2 | 8-2-0 | W3 |
| Winnipeg Jets | 48 | 24 | 21 | 3 | 51 | 0.531 | 128 | 144 | -16 | 13-10-1 | 11-11-2 | 6-3-1 | L2 |
| Phoenix Coyotes | 48 | 21 | 18 | 9 | 51 | 0.531 | 125 | 131 | -6 | 14-8-2 | 7-10-7 | 4-3-3 | W1 |
| Dallas Stars | 48 | 22 | 22 | 4 | 48 | 0.500 | 130 | 142 | -12 | 11-11-2 | 11-11-2 | 4-5-1 | L3 |
| Edmonton Oilers | 48 | 19 | 22 | 7 | 45 | 0.469 | 125 | 134 | -9 | 9-11-4 | 10-11-3 | 3-7-0 | W2 |
| Calgary Flames | 48 | 19 | 25 | 4 | 42 | 0.438 | 128 | 160 | -32 | 13-9-2 | 6-16-2 | 5-5-0 | L3 |
| Nashville Predators | 48 | 16 | 23 | 9 | 41 | 0.427 | 111 | 139 | -28 | 11-9-4 | 5-14-5 | 1-8-1 | L2 |
| Colorado Avalanche | 48 | 16 | 25 | 7 | 39 | 0.406 | 116 | 152 | -36 | 12-9-3 | 4-16-4 | 4-4-2 | L1 |
Eastern Conference
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | 48 | 36 | 12 | 0 | 72 | 0.750 | 165 | 119 | +46 | 18-6-0 | 18-6-0 | 8-2-0 | W1 |
| Montréal Canadiens | 48 | 29 | 14 | 5 | 63 | 0.656 | 149 | 126 | +23 | 14-7-3 | 15-7-2 | 4-6-0 | W2 |
| Boston Bruins | 48 | 28 | 14 | 6 | 62 | 0.646 | 131 | 109 | +22 | 16-5-3 | 12-9-3 | 3-5-2 | L1 |
| Toronto Maple Leafs | 48 | 26 | 17 | 5 | 57 | 0.594 | 145 | 133 | +12 | 13-9-2 | 13-8-3 | 5-4-1 | L1 |
| Washington Capitals | 48 | 27 | 18 | 3 | 57 | 0.594 | 149 | 130 | +19 | 15-8-1 | 12-10-2 | 8-1-1 | W1 |
| New York Rangers | 48 | 26 | 18 | 4 | 56 | 0.583 | 130 | 112 | +18 | 16-6-2 | 10-12-2 | 7-3-0 | W2 |
| Ottawa Senators | 48 | 25 | 17 | 6 | 56 | 0.583 | 116 | 104 | +12 | 15-6-3 | 10-11-3 | 6-4-0 | W1 |
| New York Islanders | 48 | 24 | 17 | 7 | 55 | 0.573 | 139 | 139 | 0 | 10-11-3 | 14-6-4 | 6-1-3 | OT1 |
| Philadelphia Flyers | 48 | 23 | 22 | 3 | 49 | 0.510 | 133 | 141 | -8 | 15-7-2 | 8-15-1 | 6-4-0 | W4 |
| New Jersey Devils | 48 | 19 | 19 | 10 | 48 | 0.500 | 112 | 129 | -17 | 13-9-2 | 6-10-8 | 4-5-1 | L1 |
| Buffalo Sabres | 48 | 21 | 21 | 6 | 48 | 0.500 | 125 | 143 | -18 | 11-10-3 | 10-11-3 | 6-4-0 | W2 |
| Carolina Hurricanes | 48 | 19 | 25 | 4 | 42 | 0.438 | 128 | 160 | -32 | 9-14-1 | 10-11-3 | 3-5-2 | L1 |
| Tampa Bay Lightning | 48 | 18 | 26 | 4 | 40 | 0.417 | 148 | 150 | -2 | 12-10-2 | 6-16-2 | 2-6-2 | L2 |
| Florida Panthers | 48 | 15 | 27 | 6 | 36 | 0.375 | 112 | 171 | -59 | 8-11-5 | 7-16-1 | 3-7-0 | W1 |