2001-02 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 27 | 10 | 97 | 0.591 | 234 | 192 | +42 | 20-13-5 | 22-14-5 | 2-7-1 | L1 |
| New York Islanders | 82 | 42 | 28 | 8 | 96 | 0.585 | 239 | 220 | +19 | 21-13-5 | 21-15-3 | 7-2-1 | W3 |
| New Jersey Devils | 82 | 41 | 28 | 9 | 95 | 0.579 | 205 | 187 | +18 | 22-13-4 | 19-15-5 | 8-2-0 | W6 |
| New York Rangers | 82 | 36 | 38 | 4 | 80 | 0.488 | 227 | 258 | -31 | 19-19-2 | 17-19-2 | 5-5-0 | L2 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 28 | 41 | 8 | 69 | 0.421 | 198 | 249 | -51 | 16-20-4 | 12-21-4 | 0-8-1 | L2 |
Northeast Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 82 | 43 | 24 | 6 | 101 | 0.616 | 236 | 201 | +35 | 23-11-2 | 20-13-4 | 4-3-1 | W1 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 43 | 25 | 10 | 100 | 0.610 | 249 | 207 | +42 | 24-11-6 | 19-14-4 | 6-3-1 | W4 |
| Ottawa Senators | 82 | 39 | 27 | 9 | 94 | 0.573 | 243 | 208 | +35 | 21-13-3 | 18-14-6 | 4-4-1 | L1 |
| Montréal Canadiens | 82 | 36 | 31 | 12 | 87 | 0.530 | 207 | 209 | -2 | 21-13-6 | 15-18-6 | 7-3-0 | L2 |
| Buffalo Sabres | 82 | 35 | 35 | 11 | 82 | 0.500 | 213 | 200 | +13 | 20-16-5 | 15-19-6 | 5-3-2 | W1 |
Southeast Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 26 | 16 | 91 | 0.555 | 217 | 217 | 0 | 15-13-11 | 20-13-5 | 5-3-2 | — |
| Washington Capitals | 82 | 36 | 33 | 11 | 85 | 0.518 | 228 | 240 | -12 | 21-12-6 | 15-21-5 | 6-2-1 | OT1 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 27 | 40 | 11 | 69 | 0.421 | 178 | 219 | -41 | 16-17-5 | 11-23-6 | 2-7-1 | W1 |
| Florida Panthers | 82 | 22 | 44 | 10 | 60 | 0.366 | 180 | 250 | -70 | 11-23-3 | 11-21-7 | 3-3-3 | OT1 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 19 | 47 | 11 | 54 | 0.329 | 187 | 288 | -101 | 11-21-9 | 8-26-2 | 1-5-3 | — |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 82 | 51 | 17 | 10 | 116 | 0.707 | 251 | 187 | +64 | 28-7-5 | 23-10-5 | 1-3-4 | L1 |
| St. Louis Blues | 82 | 43 | 27 | 8 | 98 | 0.598 | 227 | 188 | +39 | 27-12-1 | 16-15-7 | 8-2-0 | W4 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 41 | 27 | 13 | 96 | 0.585 | 216 | 207 | +9 | 28-7-5 | 13-20-8 | 5-4-1 | W1 |
| Nashville Predators | 82 | 28 | 41 | 13 | 69 | 0.421 | 196 | 230 | -34 | 17-16-8 | 11-25-5 | 2-7-1 | L3 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 22 | 47 | 8 | 57 | 0.348 | 164 | 255 | -91 | 14-18-5 | 8-29-3 | 2-7-0 | L1 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Sharks | 82 | 44 | 27 | 8 | 99 | 0.604 | 248 | 199 | +49 | 25-11-3 | 19-16-5 | 7-3-0 | W1 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 40 | 27 | 9 | 95 | 0.579 | 228 | 210 | +18 | 27-8-3 | 13-19-6 | 6-3-0 | W2 |
| Los Angeles Kings | 82 | 40 | 27 | 11 | 95 | 0.579 | 214 | 190 | +24 | 22-12-6 | 18-15-5 | 4-4-2 | W1 |
| Dallas Stars | 82 | 36 | 28 | 13 | 90 | 0.549 | 215 | 213 | +2 | 18-13-6 | 18-15-7 | 3-3-3 | — |
| Anaheim Ducks | 82 | 29 | 42 | 8 | 69 | 0.421 | 175 | 198 | -23 | 15-19-5 | 14-23-3 | 4-5-1 | L2 |
Northwest Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | 82 | 45 | 28 | 8 | 99 | 0.604 | 212 | 169 | +43 | 24-12-4 | 21-16-4 | 5-4-1 | — |
| Vancouver Canucks | 82 | 42 | 30 | 7 | 94 | 0.573 | 254 | 211 | +43 | 23-11-5 | 19-19-2 | 8-1-1 | W5 |
| Edmonton Oilers | 82 | 38 | 28 | 12 | 92 | 0.561 | 205 | 182 | +23 | 23-14-4 | 15-14-8 | 6-2-1 | W1 |
| Calgary Flames | 82 | 32 | 35 | 12 | 79 | 0.482 | 201 | 220 | -19 | 20-14-5 | 12-21-7 | 5-4-1 | L1 |
| Minnesota Wild | 82 | 26 | 35 | 12 | 73 | 0.445 | 195 | 238 | -43 | 14-14-8 | 12-21-4 | 2-5-1 | L2 |