1989-90 NHL Standings
Wales Conference
Adams Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 80 | 46 | 25 | 9 | 101 | 0.631 | 289 | 232 | +57 | 23-13-4 | 23-12-5 | 4-2-4 | — |
| Buffalo Sabres | 80 | 45 | 27 | 8 | 98 | 0.613 | 286 | 248 | +38 | 27-11-2 | 18-16-6 | 7-3-0 | W4 |
| Montréal Canadiens | 80 | 41 | 28 | 11 | 93 | 0.581 | 288 | 234 | +54 | 26-8-6 | 15-20-5 | 5-2-3 | — |
| Hartford Whalers | 80 | 38 | 33 | 9 | 85 | 0.531 | 275 | 268 | +7 | 17-18-5 | 21-15-4 | 6-2-2 | — |
| Quebec Nordiques | 80 | 12 | 61 | 7 | 31 | 0.194 | 240 | 407 | -167 | 8-26-6 | 4-35-1 | 1-9-0 | L8 |
Patrick Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Rangers | 80 | 36 | 31 | 13 | 85 | 0.531 | 279 | 267 | +12 | 20-11-9 | 16-20-4 | 4-5-1 | L3 |
| New Jersey Devils | 80 | 37 | 34 | 9 | 83 | 0.519 | 295 | 288 | +7 | 22-15-3 | 15-19-6 | 6-3-1 | — |
| Washington Capitals | 80 | 36 | 38 | 6 | 78 | 0.488 | 284 | 275 | +9 | 19-18-3 | 17-20-3 | 5-4-1 | W2 |
| New York Islanders | 80 | 31 | 38 | 11 | 73 | 0.456 | 281 | 288 | -7 | 15-17-8 | 16-21-3 | 3-5-2 | W2 |
| Pittsburgh Penguins | 80 | 32 | 40 | 8 | 72 | 0.450 | 318 | 359 | -41 | 22-15-3 | 10-25-5 | 1-6-3 | L2 |
| Philadelphia Flyers | 80 | 30 | 39 | 11 | 71 | 0.444 | 290 | 297 | -7 | 17-19-4 | 13-20-7 | 4-4-2 | — |
Campbell Conference
Smythe Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 80 | 42 | 23 | 15 | 99 | 0.619 | 348 | 265 | +83 | 28-7-5 | 14-16-10 | 7-2-1 | W3 |
| Edmonton Oilers | 80 | 38 | 28 | 14 | 90 | 0.563 | 315 | 283 | +32 | 23-11-6 | 15-17-8 | 4-4-2 | W1 |
| Los Angeles Kings | 80 | 34 | 39 | 7 | 75 | 0.469 | 338 | 337 | +1 | 21-16-3 | 13-23-4 | 4-5-1 | L3 |
| Vancouver Canucks | 80 | 25 | 41 | 14 | 64 | 0.400 | 245 | 306 | -61 | 13-16-11 | 12-25-3 | 5-3-2 | W1 |
Norris Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks | 80 | 41 | 33 | 6 | 88 | 0.550 | 316 | 294 | +22 | 25-13-2 | 16-20-4 | 6-3-1 | W1 |
| St. Louis Blues | 80 | 37 | 34 | 9 | 83 | 0.519 | 295 | 279 | +16 | 20-15-5 | 17-19-4 | 3-7-0 | L1 |
| Toronto Maple Leafs | 80 | 38 | 38 | 4 | 80 | 0.500 | 337 | 358 | -21 | 24-14-2 | 14-24-2 | 3-6-1 | W1 |
| Minnesota North Stars | 80 | 36 | 40 | 4 | 76 | 0.475 | 284 | 291 | -7 | 26-12-2 | 10-28-2 | 6-4-0 | L1 |
| Detroit Red Wings | 80 | 28 | 38 | 14 | 70 | 0.438 | 288 | 323 | -35 | 20-14-6 | 8-24-8 | 2-5-3 | — |
Default Conference
Default Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg Jets | 80 | 37 | 32 | 11 | 85 | 0.531 | 298 | 290 | +8 | 22-13-5 | 15-19-6 | 3-4-3 | L1 |